<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ConaRH</title>
	<atom:link href="http://www.editorasegmento.com.br/conarh/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.editorasegmento.com.br/conarh</link>
	<description>Só mais um site WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Aug 2011 14:41:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Fechamento do CONARH ABRH</title>
		<link>http://www.editorasegmento.com.br/conarh/?p=1300</link>
		<comments>http://www.editorasegmento.com.br/conarh/?p=1300#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 23:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[ABRH]]></category>
		<category><![CDATA[caroline marino]]></category>
		<category><![CDATA[Conarh]]></category>
		<category><![CDATA[cristina morgato]]></category>
		<category><![CDATA[fechamento]]></category>
		<category><![CDATA[gumae carvalho]]></category>
		<category><![CDATA[Melhor]]></category>
		<category><![CDATA[otávio sgarzi]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[redação]]></category>
		<category><![CDATA[revista melhor]]></category>
		<category><![CDATA[rh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.editorasegmento.com.br/conarh/?p=1300</guid>
		<description><![CDATA[Redação da Revista Melhor Gestão de Pessoas fala sobre os principais temas do congresso]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="349" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/IaXmfQqSd0E?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/v/IaXmfQqSd0E?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.editorasegmento.com.br/conarh/?feed=rss2&amp;p=1300</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.editorasegmento.com.br/conarh/wp-content/uploads/2011/08/redacao-235x147.jpg" length="15713" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Balanço do CONARH 2011</title>
		<link>http://www.editorasegmento.com.br/conarh/?p=1296</link>
		<comments>http://www.editorasegmento.com.br/conarh/?p=1296#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 23:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[ABRH]]></category>
		<category><![CDATA[balanço]]></category>
		<category><![CDATA[Conarh]]></category>
		<category><![CDATA[elaine saad]]></category>
		<category><![CDATA[Leyla Nascimento]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[rh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.editorasegmento.com.br/conarh/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[Leyla Nascimento e Elaine Saad fazem balanço do evento e contam as perspectivas para o próximo ano ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="349" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/wvttDDbZxR0?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/v/wvttDDbZxR0?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.editorasegmento.com.br/conarh/?feed=rss2&amp;p=1296</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.editorasegmento.com.br/conarh/wp-content/uploads/2011/08/leyla-235x147.jpg" length="11634" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>RH de valor</title>
		<link>http://www.editorasegmento.com.br/conarh/?p=1292</link>
		<comments>http://www.editorasegmento.com.br/conarh/?p=1292#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 23:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[ABRH]]></category>
		<category><![CDATA[Conarh]]></category>
		<category><![CDATA[Eugenio Mussak]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[jovens]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[profissionais]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[rh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.editorasegmento.com.br/conarh/?p=1292</guid>
		<description><![CDATA[O que os jovens profissionais de RH precisam para ter sucesso no mercado de trabalho ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="349" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/hNQhTUoTpfU?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/v/hNQhTUoTpfU?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.editorasegmento.com.br/conarh/?feed=rss2&amp;p=1292</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.editorasegmento.com.br/conarh/wp-content/uploads/2011/08/mussak-235x147.jpg" length="9551" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Brasil ganha curso para RH</title>
		<link>http://www.editorasegmento.com.br/conarh/?p=1289</link>
		<comments>http://www.editorasegmento.com.br/conarh/?p=1289#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 23:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[ABRH]]></category>
		<category><![CDATA[Conarh]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[GPTW]]></category>
		<category><![CDATA[great place to work]]></category>
		<category><![CDATA[luiz edmundo rosa]]></category>
		<category><![CDATA[parceria]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[rh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.editorasegmento.com.br/conarh/?p=1289</guid>
		<description><![CDATA[Luiz Edmundo Rosa, da ABRH-Nacional, anuncia nova parceria para curso de formação de gestores de pessoas ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="349" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/6O6B_Y_pSo0?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/v/6O6B_Y_pSo0?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.editorasegmento.com.br/conarh/?feed=rss2&amp;p=1289</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.editorasegmento.com.br/conarh/wp-content/uploads/2011/08/edmundo-235x147.jpg" length="12789" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Destino: accontability</title>
		<link>http://www.editorasegmento.com.br/conarh/?p=1282</link>
		<comments>http://www.editorasegmento.com.br/conarh/?p=1282#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 20:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ABRH]]></category>
		<category><![CDATA[accontability]]></category>
		<category><![CDATA[Conarh]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[João Cordeiro]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[rh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.editorasegmento.com.br/conarh/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[Como melhorar a atuação do RH nas empresas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1283" href="http://www.editorasegmento.com.br/conarh/?attachment_id=1283"><img class="alignleft size-full wp-image-1283" title="cordeiro" src="http://www.editorasegmento.com.br/conarh/wp-content/uploads/2011/08/cordeiro.jpg" alt="" width="297" height="197" /></a>Tão difícil quanto traduzir accontability, que já virou em português expressões como prestação de contas, protagonismo ou “respondabilidade”, está em trazê-la para o dia a dia das empresas. Este foi um dos tópicos discutidos por João Cordeiro (foto), autor do livro Dê adeus às desculpas, na palestra “Pessoas: a sua prioridade, gestor!” durante o congresso. “A principal diferença entre accontability e responsabilidade é que a segunda é algo externo, vem de fora. Accontability é interno, as pessoas optam por agir em vez de não fazerem nada”, disse.</p>
<p>A vantagem de se apostar em accontability, defende Cordeiro, é que a empresa passa a abrir espaço para que pessoas excelentes se desenvolvam. Durante a palestra, Cordeiro explicou o perfil dos profissionais excelentes. “São aqueles que trabalham bem a ambição, não precisam ser microgerenciados, são auto-motivados, chamam a responsabilidade para si, não dão desculpas, fazem acontecer e são persistentes”, disse. Por mais que seja impossível só ter pessoas excelentes nas empresas, o departamento de RH pode lucrar muito com eles.</p>
<p>A caminhada da accontability, contudo, não pode parar na porta do departamento de recursos humanos. “Vejo muitos profissionais de RH culpando os gestores, o chefe, os outros quando algo não dá certo. É preciso cuidado com esse tipo de comportamento. O RH pode ser mais. Nunca haverá condições ideais para construir o seu sonho, você precisa começar a construí-lo já”, acrescentou. Ele fez, ainda, uma lista de dez ações para o RH melhorar a sua atuação nas empresas. Entre elas, está:</p>
<p>- Não apresente o seu projeto, venda;<br />
- Prepare a sua argumentação e se antecipe aos contra-argumentos;<br />
- Ensaie a sua venda dentro do RH;<br />
- Evite reuniões e busque aliados via as vendas individuais;<br />
- Se der certo, não pegue o mérito para si, coloque em quem deu apoio ao projeto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.editorasegmento.com.br/conarh/?feed=rss2&amp;p=1282</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.editorasegmento.com.br/conarh/wp-content/uploads/2011/08/cordeiro-235x147.jpg" length="9546" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>O poder do seu passado</title>
		<link>http://www.editorasegmento.com.br/conarh/?p=1277</link>
		<comments>http://www.editorasegmento.com.br/conarh/?p=1277#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 20:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[ABRH]]></category>
		<category><![CDATA[coach]]></category>
		<category><![CDATA[Conarh]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[John Schuster]]></category>
		<category><![CDATA[lançamento]]></category>
		<category><![CDATA[livro]]></category>
		<category><![CDATA[passado]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[rh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.editorasegmento.com.br/conarh/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[Entender o que passou para construir um futuro melhor é a mensagem do livro do coach John Schuster, que está sendo lançado no CONARH ABRH 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="349" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ELgNghlneGk?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/v/ELgNghlneGk?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.editorasegmento.com.br/conarh/?feed=rss2&amp;p=1277</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.editorasegmento.com.br/conarh/wp-content/uploads/2011/08/schuster-235x147.jpg" length="9196" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Doença crônica corporativa</title>
		<link>http://www.editorasegmento.com.br/conarh/?p=1267</link>
		<comments>http://www.editorasegmento.com.br/conarh/?p=1267#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 20:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ABRH]]></category>
		<category><![CDATA[empreenda consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[líderes]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[retenção]]></category>
		<category><![CDATA[talentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.editorasegmento.com.br/conarh/?p=1267</guid>
		<description><![CDATA[Segundo pesquisa haverá falta de líderes nos próximos anos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1271" href="http://www.editorasegmento.com.br/conarh/?attachment_id=1271"><img class="alignleft size-full wp-image-1271" title="lupa" src="http://www.editorasegmento.com.br/conarh/wp-content/uploads/2011/08/lupa.jpg" alt="" width="297" height="197" /></a>O planejamento estratégico das corporações vai sofrer, nos próximos três anos, com a falta crônica de líderes. Esta é a opinião de 63,3% dos 379 profissionais de recursos humanos entrevistados em pesquisa da ABRH Nacional em parceria com a Empreenda Consultoria. O levantamento, que ouviu profissionais com mais de dois anos de experiência de várias partes do Brasil, apontou ainda que 2012 tratá desafios maiores na retenção de talentos. Ao todo, 82,6% dos entrevistados disseram que a dificuldade aumentará para manter os profissionais.</p>
<p>Sobre as ações para contornar o problema, 36,5% deles disseram que vão estruturar planos de carreira atrelados ao desempenho e outros 9,2% disseram que pretendem aumentar a autonomia dos profissionais. No entanto, 31,3% dos entrevistados confessaram não saber o que fazer para contornar a situação.</p>
<p>A pesquisa questionou também o grau de felicidade nas empresas. Para 68,2%, a felicidade registrada é média, enquanto 24,7% apontaram alto grau de felicidade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.editorasegmento.com.br/conarh/?feed=rss2&amp;p=1267</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.editorasegmento.com.br/conarh/wp-content/uploads/2011/08/lupa-235x147.jpg" length="15093" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Novos líderes</title>
		<link>http://www.editorasegmento.com.br/conarh/?p=1262</link>
		<comments>http://www.editorasegmento.com.br/conarh/?p=1262#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 18:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ABRH]]></category>
		<category><![CDATA[caminho da liderança]]></category>
		<category><![CDATA[centro hoffman]]></category>
		<category><![CDATA[Conarh]]></category>
		<category><![CDATA[expo abrh]]></category>
		<category><![CDATA[feira]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[rh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.editorasegmento.com.br/conarh/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[Metodologia promete a formação de gestores sustentáveis]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1263" href="http://www.editorasegmento.com.br/conarh/?attachment_id=1263"><img class="alignleft size-full wp-image-1263" title="feira2" src="http://www.editorasegmento.com.br/conarh/wp-content/uploads/2011/08/feira2.jpg" alt="" width="297" height="197" /></a>O centro Hoffman apresentou no CONARH ABRH o seu programa Caminho da Liderança, metodologia que tem o objetivo de formar gestores sustentáveis ao mesmo tempo em que garante capacitação. Baseado no autoconhecimento dos participantes, o programa ajuda a desenvolver líderes e, ao combinar e aprender a integrar as inteligências emocional, intelectual, corporal e intuitiva, os profissionais podem entrar em contato com seus pontos fortes e fracos para superar as próprias limitações.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.editorasegmento.com.br/conarh/?feed=rss2&amp;p=1262</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.editorasegmento.com.br/conarh/wp-content/uploads/2011/08/feira2-235x147.jpg" length="17028" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Felicidade não é sinônimo de dinheiro</title>
		<link>http://www.editorasegmento.com.br/conarh/?p=1255</link>
		<comments>http://www.editorasegmento.com.br/conarh/?p=1255#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 18:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ABRH]]></category>
		<category><![CDATA[Conarh]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[expo abrh]]></category>
		<category><![CDATA[felicidade]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[Gilberto Lara Nogueira]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Votorantim]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[rh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.editorasegmento.com.br/conarh/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[Não basta oferecer uma remuneração maior para atrair e reter talentos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1256" href="http://www.editorasegmento.com.br/conarh/?attachment_id=1256"><img class="alignleft size-full wp-image-1256" title="gilberto" src="http://www.editorasegmento.com.br/conarh/wp-content/uploads/2011/08/gilberto.jpg" alt="" width="297" height="197" /></a>Todas as pessoas são atraídas pelas mesmas coisas? O que deu certo em uma empresa também dará em outra? A contratação foi certa? O colaborador certo tem os mesmos valores da organização? Essas foram as questões levantadas pelo diretor de desenvolvimento humano do Grupo Votorantim, Gilberto Lara Nogueira (foto), durante o painel &#8220;Retenção de talentos: oferecendo muito mais que remuneração&#8221;. Segundo Nogueira, para motivar não basta aumento o salário, há outros fatores que influenciam o desempenho do colaborador, como a compatibilidade com os valores empresariais, o desafio profissional, o ambiente, as condições e recursos para o desempenho do trabalho, a reputação e imagem da empresa, além de uma liderança inspiradora.</p>
<p>Prova disso foi o resultado da pesquisa feita durante o painel, onde 48% dos congressistas afirmaram ser desafio profissional o principal motivo para permanecerem em uma empresa. De acordo com Nogueira, é essencial que a empresa cultive seus talentos, principalmente no cenário atual, onde a briga por Mao de obra qualificada é cada vez maior. “É importante reconhecer o capital humano e cuidar do ambiente interno, pois uma empresa é feita de pessoas”, afirmou. Ele aconselhou, nesse sentido, a criação de uma cultura focada nas pessoas. &#8220;Conquiste constantemente, esteja aberto a ouvir e dê aos seus colaboradores atenção individualizada&#8221;.</p>
<p>Para fechar, Nogueira comentou sobre o mundo workholic em que vivemos e enfatizou que a felicidade está, também, em saber balancear o tempo que você dedica ao trabalho e, principalmente, a sua vida pessoal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.editorasegmento.com.br/conarh/?feed=rss2&amp;p=1255</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.editorasegmento.com.br/conarh/wp-content/uploads/2011/08/gilberto-235x147.jpg" length="8655" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Caminho sem volta</title>
		<link>http://www.editorasegmento.com.br/conarh/?p=1250</link>
		<comments>http://www.editorasegmento.com.br/conarh/?p=1250#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 18:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ABRH]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre Hohagen]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente de trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[américa latina]]></category>
		<category><![CDATA[Conarh]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[hohagen]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[rh]]></category>
		<category><![CDATA[VP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.editorasegmento.com.br/conarh/?p=1250</guid>
		<description><![CDATA[Redes sociais se firmam nas companhias como uma ferramenta de atração e retenção de talentos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1251" href="http://www.editorasegmento.com.br/conarh/?attachment_id=1251"><img class="alignleft size-full wp-image-1251" title="alexandre_hohagen" src="http://www.editorasegmento.com.br/conarh/wp-content/uploads/2011/08/alexandre_hohagen.jpg" alt="" width="297" height="197" /></a>O medo das empresas de perder produtividade não justifica o banimento das redes sociais. Este foi um dos motes do vice-presidente do Facebook para a América Latina, Alexandre Hohagen, durante a palestra “Redes Sociais: reinventando as organizações”. Para ele, uma postura intransigente dos empregadores contra as redes sociais pode causar problemas para as próprias companhias. “As pessoas mudaram. O amor e o apego das novas gerações com tecnologia não podem ser desperdiçados”, disse. Citando uma pesquisa da Clearswift que aponta que 21% dos profissionais trocariam de empresa se tivessem o acesso às redes bloqueado, ele argumentou: “As organizações precisam encontrar maneiras de trazer a internet social para os seus negócios”.</p>
<p>Hohagen destacou, também, a importância das redes sociais para gerar o tão sonhado engajamento nos funcionários e para a atração e retenção de talentos. Para isso, ele citou o caso da Best Buy, varejista norte-americana. Com problemas na retenção dos vendedores – a rede chegou a ter 61% de turn over –, a criação de uma rede social chamada Best Buy Blue Shirt Nation para os profissionais teve efeitos muito positivos. “Entre os participantes da rede, a empresa reduziu o turn over para quase 12%”, contou.</p>
<p>As preocupações da área de gestão de pessoas não chegam a ser novidades para Hohagen. Além de gerenciar a operação brasileira do Facebook e, antes disso, do Google, ele atuou como diretor de RH em algumas empresas, entre elas o portal de tecnologia UOL. “Durante muito tempo tive a honra de trabalhar com RH. Foi, talvez, um dos momentos mais interessantes da minha vida”, disse.</p>
<p>Confira também a <a href="http://www.editorasegmento.com.br/conarh/?p=1241">entrevista exclusiva de Hohagen à MelhorTV</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.editorasegmento.com.br/conarh/?feed=rss2&amp;p=1250</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.editorasegmento.com.br/conarh/wp-content/uploads/2011/08/alexandre_hohagen-235x147.jpg" length="7954" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Como escolher um coach</title>
		<link>http://www.editorasegmento.com.br/conarh/?p=1245</link>
		<comments>http://www.editorasegmento.com.br/conarh/?p=1245#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 18:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[ABRH]]></category>
		<category><![CDATA[coach]]></category>
		<category><![CDATA[coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Conarh]]></category>
		<category><![CDATA[ed modell]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[ICF]]></category>
		<category><![CDATA[international coach federation]]></category>
		<category><![CDATA[palestrante]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[rh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.editorasegmento.com.br/conarh/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[Hoje em dia muito se fala em coaching, mas como acertar na contratação deste serviço, que está cada vez mais profissionalizado? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="349" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/N7b5uNxI8uE?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/v/N7b5uNxI8uE?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.editorasegmento.com.br/conarh/?feed=rss2&amp;p=1245</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.editorasegmento.com.br/conarh/wp-content/uploads/2011/08/coaching_video-235x147.jpg" length="11936" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>É popular e é social</title>
		<link>http://www.editorasegmento.com.br/conarh/?p=1241</link>
		<comments>http://www.editorasegmento.com.br/conarh/?p=1241#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 17:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[ABRH]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre Hohagen]]></category>
		<category><![CDATA[américa latina]]></category>
		<category><![CDATA[Conarh]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[rh]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[VP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.editorasegmento.com.br/conarh/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[Em entrevista exclusiva à MELHOR, Alexandre Hohagen, VP do Facebook para a América Latina, fala sobre o impacto das redes sociais no ambiente de trabalho]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="349" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/qux_vCOFw0Y?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/v/qux_vCOFw0Y?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.editorasegmento.com.br/conarh/?feed=rss2&amp;p=1241</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
